| Ort | Holzgerlingen | Datum | 7/5/2009 9:00:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 3.58 Kilometer | Steigung | 67.0 Meter | Gefälle | -61.9 Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:22:39 | Aktiv | 00:21:57 | Pause | 00:00:42 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:19 min/km | Tempo max. | 00:05:20 min/km | Tempo min. | 00:18:35 min/km | ||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 260 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | NaN °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||